動態(tài)
天松醫(yī)療北交所IPO:深耕行業(yè)持續(xù)研發(fā)創(chuàng)新產(chǎn)品深受市場認(rèn)可
天松醫(yī)療北交所IPO:深耕行業(yè)持續(xù)研發(fā)創(chuàng)新產(chǎn)品深受市場認(rèn)可
國內(nèi)領(lǐng)先基礎(chǔ)軟件產(chǎn)品與服務(wù)提供商 中創(chuàng)股份IPO即將首發(fā)上會
國內(nèi)領(lǐng)先基礎(chǔ)軟件產(chǎn)品與服務(wù)提供商 中創(chuàng)股份IPO即將首發(fā)上會
中創(chuàng)股份IPO 發(fā)揮基礎(chǔ)軟件領(lǐng)域領(lǐng)先優(yōu)勢 堅持核心技術(shù)自主創(chuàng)新
中創(chuàng)股份是國內(nèi)領(lǐng)先的基礎(chǔ)軟件中間件產(chǎn)品與服務(wù)提供商
“金牌供應(yīng)商”佳力奇IPO 以研發(fā)為導(dǎo)向 完善產(chǎn)業(yè)鏈布局
“金牌供應(yīng)商”佳力奇IPO 以研發(fā)為導(dǎo)向 完善產(chǎn)業(yè)鏈布局
垠藝生物IPO披露研發(fā)最新進(jìn)展:新型三類醫(yī)療器械已開啟上市前臨床試驗
垠藝生物IPO披露研發(fā)最新進(jìn)展:新型三類醫(yī)療器械已開啟上市前臨床試驗
徐礦股份IPO:具備煤炭開發(fā)和電力產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢
江蘇徐礦能源股份有限公司(簡稱:徐礦股份)將于12月8日接受首發(fā)會議審議。
“專精特新”光格科技IPO上會:專注研發(fā)創(chuàng)新 深耕資產(chǎn)監(jiān)控運維管理賽道
“專精特新”光格科技IPO上會:專注研發(fā)創(chuàng)新 深耕資產(chǎn)監(jiān)控運維管理賽道
聚焦芯片設(shè)計 國家級專精特新小巨人鍇威特科創(chuàng)板IPO上會
聚焦芯片設(shè)計 國家級專精特新小巨人鍇威特科創(chuàng)板IPO上會
航天軟件、安杰思、榮盛生物3家企業(yè)11月7日科創(chuàng)板首發(fā)上會
航天軟件、安杰思、榮盛生物3家企業(yè)11月7日科創(chuàng)板首發(fā)上會
新股申購日歷
日期 | 股票名稱 | 申購代碼 | 申購價格 |
08-19 | 佳力奇 | 301586 | -- |
08-15 | 小方制藥 | 732207 | -- |
08-13 | 太湖遠(yuǎn)大 | 920118 | 17.00 |
08-12 | 國科天成 | 301571 | 11.14 |
08-05 | 巍華新材 | 732310 | 17.39 |
08-05 | 珂瑪科技 | 301611 | 8.00 |
07-26 | 龍圖光罩 | 787721 | 18.50 |
上市公告牌
股票名稱 | 上市日期 | 預(yù)測 |
巍華新材 | 2024-08-14 | 預(yù)測 |
龍圖光罩 | 2024-08-06 | 預(yù)測 |
博實結(jié) | 2024-08-01 | 預(yù)測 |
力聚熱能 | 2024-07-31 | 預(yù)測 |
綠聯(lián)科技 | 2024-07-26 | 預(yù)測 |
科力裝備 | 2024-07-22 | 預(yù)測 |
喬鋒智能 | 2024-07-10 | 預(yù)測 |
鍵邦股份 | 2024-07-05 | 預(yù)測 |
預(yù)披露一覽
公司名稱 | 預(yù)披露日期 | 招股書 |
上海龍創(chuàng)汽車設(shè)計股份有限公司 | 2024-08-06 | -- |
長春海譜潤斯科技股份有限公司 | 2024-08-01 | -- |
北京昊創(chuàng)瑞通電氣設(shè)備股份有限公司 | 2024-07-25 | -- |
廣東圖特精密五金科技股份有限公司 | 2024-06-30 | -- |
悍高集團(tuán)股份有限公司 | 2024-06-30 | -- |
江蘇知原藥業(yè)股份有限公司 | 2024-06-30 | -- |
深圳好博窗控技術(shù)股份有限公司 | 2024-06-30 | -- |
一道新能源科技股份有限公司 | 2024-06-29 | -- |
上海毓恬冠佳科技股份有限公司 | 2024-06-29 | -- |
上海漢興能源科技股份有限公司 | 2024-06-29 | -- |
新股上會一覽
公司名稱 | 上會日期 | 當(dāng)前狀態(tài) |
江蘇先鋒精密科技股份有限公司 | 2024-08-16 | 未上會 |
溫州聚星科技股份有限公司 | 2024-08-16 | 未上會 |
新疆科力新技術(shù)發(fā)展股份有限公司 | 2024-08-09 | 上會已通過 |
黃山谷捷股份有限公司 | 2024-08-09 | 上會已通過 |
思看科技(杭州)股份有限公司 | 2024-08-02 | 上會已通過 |
漢朔科技股份有限公司 | 2024-06-21 | 上會已通過 |
浙江太湖遠(yuǎn)大新材料股份有限公司 | 2024-06-20 | 上會已通過 |
成都成電光信科技股份有限公司 | 2024-06-17 | 上會已通過 |
北京凱普林光電科技股份有限公司 | 2024-06-14 | 上會已通過 |
聯(lián)蕓科技(杭州)股份有限公司 | 2024-05-31 | 上會已通過 |
增發(fā)再融資日歷
證券簡稱 | 發(fā)行價 | 發(fā)行日期 |
中再資環(huán) | 3.28 | 08-08 |
昊華科技 | 36.72 | 07-26 |
百合花 | 9.22 | 07-23 |
長亮科技 | 5.70 | 07-23 |
眾合科技 | 5.25 | 07-22 |
中信重工 | 3.45 | 07-18 |
文燦股份 | 23.68 | 07-12 |
中交地產(chǎn) | 8.59 | 06-26 |
德業(yè)股份 | 55.56 | 06-25 |
吉貝爾 | 26.61 | 06-21 |